10:00-21:00 Пн-Сб
Вход
Первый раз тут?
Регистрация
На указанный email отправлено письмо с ссылкой для активации Вашего аккаунта.
Пожалуйста, проверьте почту!
Пожалуйста, проверьте почту!
Уже были у нас?
Забыли пароль?
Прайс-лист
Утвержден: Приказом Генерального директора ООО «Глобальный проект «Красота» № 1п от 09.11.2021 «Об утверждении изменений прейскуранта цен на товары и услуги. ООО «Глобальный проект «Красота»
Направления
Косметология | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Прием (осмотр, консультация) первичный врача косметолога | 3 500 | 1100 B01.008.003 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2 000 | 1102 B01.008.004 | ||
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 3 000 | 1101 A03.01.001 | ||
Косметолог с диагностикой (биоимпедансометрия) | 4 000 | 1110 A02.01.001.001 |
Гастроэнтерология | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Прием (осмотр, консультация) первичный врача гастроэнтеролога | 3 500 | 1110 B01.004.001 | ||
Прием (осмотр, консультация) повторный врача гастроэнтеролога | 2 000 | 1102 B01.004.002 |
Эндокринология | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3 535 | 1100 B01.058.001 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3 500 | 1102 B01.004.002 |
Диетология | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3 535 | 1100 B01.013.001 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2 000 | 1102 B01.013.002 | ||
Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением (12 недель) | 42 000 | 10083 B05.069.008 | ||
Коррекция фигуры при избыточной массе тела (предожирение) | 89 000 |
Мануальная терапия | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 3 500 | 1100 B01.022.001 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 2 000 | 1102 B01.022.002 |
Неврология | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3 500 | 1100 B01.023.001 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 000 | 1102 B01.023.002 |
Психотерапия | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3 500 | 1100 B01.035.001 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2 000 | 1102 B01.035.002 | ||
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 3 500 | 1100 B01.070.009 | ||
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 2 000 | 1102 B01.070.010 |
Рефлексотерапия | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 3 500 | 1100 B01.041.001 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 2 000 | 1102 B01.041.002 |
Технологии
Косметические процедуры для лица | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Атравматическая чистка лица, 60 мин. | 5 500 | 1401 A14.01.005 | ||
Восстанавливающая процедура после аппаратных или инъекционных процедур | 3 500 | 1402 A11.01.014 | ||
Увлажняющая косметологическая процедура для лица, 60 мин. | 6 825 | 1403 A11.01.014 | ||
Увлажняющая косметологическая процедура для лица, 90 мин | 8 295 | 1405 A11.01.014 | ||
Дополнительный мануальный компонент (очищение кожи лица с помощью ложки Уны) | 1 900 | 1406 A14.01.008 | ||
Дополнительное нанесение косметического препарата | 1 900 | 1420 A11.01.014 | ||
Успокаивающий постпроцедурный комплекс | 1 000 | 1421 A11.01.014 | ||
Химический пилинг | 5 000 | 1407 A11.01.014 | ||
Удаление комедонов кожи | 50 | 1408 A14.01.009 | ||
Удаление милиумов кожи | 70 | 1409 A14.01.010 | ||
Аппликационная анестезия кремом Акриол | 1 200 | 1411 B01.003.004.004 | ||
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3 500 | 1412 A17.01.010 | ||
Криомассаж | 1 000 | 1418 A24.01.005 | ||
Дарсонвализация кожи | 1 000 | 1413 A17.01.007 | ||
Внутривенная инфузия препарата (капельница) | 1 500 | 1104 А11.12.003 |
Лазерная эпиляция Soprano XL, Израиль | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лицо | 7 455 | 131100 A14.01.013 | ||
Лоб (ж) | 2 600 | 131101 A14.01.013 | ||
Виски (ж) | 2 100 | 131102 A14.01.013 | ||
Ушные раковины (ж) | 2 100 | 131103 A14.01.013 | ||
Щеки (ж) | 3 100 | 131104 A14.01.013 | ||
Верхняя губа (ж) | 2 100 | 131105 A14.01.013 | ||
Подбородок (ж) | 2 600 | 131106 A14.01.013 | ||
Шея (ж) | 3 100 | 131107 A14.01.013 | ||
2 подмышечные впадины (ж) | 5 250 | 131108 A14.01.013 | ||
2 руки от локтевого до плечевого сустава (ж) | 7 980 | 131109 A14.01.013 | ||
2 руки от кистевого до локтевого сустава (ж) | 7 980 | 131110 A14.01.013 | ||
2 кисти рук (ж) | 2 200 | 131111 A14.01.013 | ||
1 палец руки или ноги (ж) | 250 | 131112 A14.01.013 | ||
Грудь (ж) | 4 600 | 131113 A14.01.013 | ||
Живот (ж) | 5 355 | 131114 A14.01.013 | ||
Белая линия живота (ж) | 3 000 | 131115 A14.01.013 | ||
Классическое бикини (ж) | 5 500 | 131116 A14.01.013 | ||
Глубокое бикини (ж) | 6 930 | 131117 A14.01.013 | ||
Верхняя треть спины (ж) | 7 455 | 131118 A14.01.013 | ||
Поясница (ж) | 4 600 | 131119 A14.01.013 | ||
2 ягодицы (ж) | 5 250 | 131120 A14.01.013 | ||
2 бедра (ж) | 10 080 | 131121 A14.01.013 | ||
2 голени (ж) | 8 400 | 131122 A14.01.013 | ||
2 колена (ж) | 2 100 | 131123 A14.01.013 | ||
2 подъема ног (ж) | 3 100 | 131124 A14.01.013 | ||
Ноздри носа (ж) | 3 000 | 131156 A14.01.013 | ||
2 брови (ж) | 2 000 | 131224 A14.01.013 | ||
2 ореола молочной железы (ж) | 2 600 | 131121 A14.01.013 | ||
Лоб (м) | 3 000 | 131125 A14.01.013 | ||
Виски (м) | 3 000 | 131126 A14.01.013 | ||
Ушные раковины (м) | 3 000 | 131127 A14.01.013 | ||
Щеки (м) | 4 300 | 131128 A14.01.013 | ||
Верхняя губа (м) | 3 100 | 131129 A14.01.013 | ||
Подбородок (м) | 3 100 | 131130 A14.01.013 | ||
Шея (м) | 4 100 | 131131 A14.01.013 | ||
Надплечья (м) | 6 300 | 131132 A14.01.013 | ||
2 подмышечные впадины (м) | 5 775 | 131133 A14.01.013 | ||
2 руки от локтевого до плечевого сустава (м) | 8 505 | 131134 A14.01.013 | ||
2 руки от кистевого до локтевого сустава (м) | 8 505 | 131135 A14.01.013 | ||
2 кисти рук (м) | 4 000 | 131136 A14.01.013 | ||
1 палец руки или ноги (м) | 300 | 131137 A14.01.013 | ||
Грудь (м) | 7 350 | 131138 A14.01.013 | ||
Живот (м) | 7 350 | 131139 A14.01.013 | ||
Белая линия живота (м) | 3 600 | 131140 A14.01.013 | ||
Классическое бикини (м) | 6 405 | 131141 A14.01.013 | ||
Глубокое бикини (м) | 9 555 | 131142 A14.01.013 | ||
Верхняя треть спины (м) | 10 080 | 131143 A14.01.013 | ||
Поясница (м) | 6 300 | 131144 A14.01.013 | ||
2 ягодицы (м) | 8 400 | 131145 A14.01.013 | ||
2 бедра (м) | 11 130 | 131147 A14.01.013 | ||
2 голени (м) | 10 080 | 131146 A14.01.013 | ||
2 колена (м) | 4 200 | 131148 A14.01.013 | ||
2 подъема ног (м) | 4 200 | 131149 A14.01.013 | ||
Ноздри носа (м) | 3 200 | 131228 A14.01.013 | ||
2 брови (м) | 2 600 | 131226 A14.01.013 | ||
2 ореола молочной железы (м) | 2 600 | 131229 A14.01.013 |
Elos эпиляция E-STYLE DS, Израиль | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лицо (ж) | 8 085 | 110200 A14.01.013 | ||
Лоб (ж) | 2 750 | 110201 A14.01.013 | ||
Виски (ж) | 2 200 | 110202 A14.01.013 | ||
Ушные раковины (ж) | 2 200 | 110203 A14.01.013 | ||
Щеки (ж) | 3 300 | 110204 A14.01.013 | ||
Верхняя губа (ж) | 2 200 | 110205 A14.01.013 | ||
Подбородок (ж) | 2 750 | 110206 A14.01.013 | ||
Шея (ж) | 3 300 | 110207 A14.01.013 | ||
2 подмышечные впадины (ж) | 5 775 | 110208 A14.01.013 | ||
2 руки от локтевого до плечевого сустава (ж) | 8 663 | 110209 A14.01.013 | ||
2 руки от кистевого до локтевого сустава (ж) | 8 663 | 110210 A14.01.013 | ||
2 кисти рук (ж) | 2 310 | 110211 A14.01.013 | ||
1 палец руки или ноги (ж) | 250 | 110212 A14.01.013 | ||
Грудь (ж) | 4 950 | 110213 A14.01.013 | ||
Живот (ж) | 5 775 | 110214 A14.01.013 | ||
Белая линия живота (ж) | 3 110 | 110215 A14.01.013 | ||
Классическое бикини (ж) | 4 950 | 110216 A14.01.013 | ||
Глубокое бикини (ж) | 7 508 | 110217 A14.01.013 | ||
Верхняя треть спины (ж) | 8 085 | 110218 A14.01.013 | ||
Поясница (ж) | 4 950 | 110219 A14.01.013 | ||
2 ягодицы (ж) | 5 660 | 110220 A14.01.013 | ||
2 бедра (ж) | 10 973 | 110221 A14.01.013 | ||
2 голени (ж) | 9 125 | 110222 A14.01.013 | ||
2 колена (ж) | 3 300 | 110223 A14.01.013 | ||
2 подъема ног (ж) | 3 300 | 110224 A14.01.013 | ||
Лоб (м) | 3 190 | 110225 A14.01.013 | ||
Виски (м) | 3 190 | 110226 A14.01.013 | ||
Ушные раковины (м) | 3 190 | 110227 A14.01.013 | ||
Щеки (м) | 4 620 | 110228 A14.01.013 | ||
Верхняя губа (м) | 3 300 | 110229 A14.01.013 | ||
Подбородок (м) | 3 300 | 110230 A14.01.013 | ||
Шея (м) | 4 400 | 110231 A14.01.013 | ||
Надплечья (м) | 6 815 | 110232 A14.01.013 | ||
2 подмышечные впадины (м) | 6 237 | 110233 A14.01.013 | ||
2 руки от локтевого до плечевого сустава (м) | 9 240 | 110234 A14.01.013 | ||
2 руки от кистевого до локтевого сустава (м) | 9 240 | 110235 A14.01.013 | ||
2 кисти рук (м) | 4 290 | 110236 A14.01.013 | ||
1 палец руки или ноги (м) | 290 | 110237 A14.01.013 | ||
Грудь (м) | 7 970 | 110238 A14.01.013 | ||
Живот (м) | 7 970 | 110329 A14.01.013 | ||
Белая линия живота (м) | 3 850 | 110240 A14.01.013 | ||
Классическое бикини (м) | 6 930 | 110241 A14.01.013 | ||
Глубокое бикини (м) | 10 395 | 110242 A14.01.013 | ||
Верхняя треть спины (м) | 10 973 | 110243 A14.01.013 | ||
Поясница (м) | 6 815 | 110244 A14.01.013 | ||
2 ягодицы (м) | 9 125 | 110245 A14.01.013 | ||
2 бедра (м) | 12 128 | 110247 A14.01.013 | ||
2 голени (м) | 10 973 | 110246 A14.01.013 | ||
2 колена (м) | 4 510 | 110248 A14.01.013 | ||
2 подъема ног (м) | 4 510 | 110249 A14.01.013 |
Аппарат E-STYLЕ SRA, Израиль | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лоб | 5 303 | 91203 A20.01.005 | ||
Нос | 5 000 | 91111 A20.01.005 | ||
Верхняя губа | 5 250 | 91112 A20.01.005 | ||
Щека | 5 250 | 91113 A20.01.005 | ||
Подбородок | 5 250 | 91114 A20.01.005 | ||
Овал лица | 12 600 | 90301 A20.01.005 | ||
Лицо | 17 000 | 91302 A20.01.005 | ||
Шея | 12 600 | 91304 A20.01.005 | ||
Декольте | 16 275 | 91305 A20.01.005 | ||
Кисти рук | 8 295 | 91306 A20.01.005 | ||
Тело до 1 кв.см | 1 000 | 91116 A20.01.005 |
Аппарат E-STYLЕ АС, Израиль | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лоб | 4 500 | 91502 A20.01.005 | ||
Нос | 4 500 | 91104 A20.01.005 | ||
Верхняя губа | 4 500 | 91503 A20.01.005 | ||
Щека | 4 500 | 91504 A20.01.005 | ||
Подбородок | 4 500 | 91505 A20.01.005 | ||
Лицо | 7 875 | 91501 A20.01.005 | ||
Декольте | 16 275 | 91506 A20.01.005 | ||
Верхняя треть спины | 16 275 | 91507 A20.01.005 |
Аппарат E-STYLЕ ST, Израиль | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лицо | 15 908 | 91401 A20.01.005 | ||
Овал лица | 15 750 | 91402 A20.01.005 | ||
Периорбитальная область | 10 500 | 91403 A20.01.005 | ||
Шея | 10 500 | 91404 A20.01.005 |
Фракционный RF термолиз, Accent XL Ultra AlmaLaser, Израиль | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лицо | 36 750 | 830 A17.01.008 | ||
Шея | 26 250 | 831 A17.01.008 | ||
Декольте | 36 750 | 832 A17.01.008 | ||
1 область лица | 10 500 | 837 A17.01.008 | ||
Рубец (1x1 см) | 7 350 | 840 A17.01.008 | ||
Периорбитальная область | 15 750 | 833 A17.01.008 | ||
2 кисти рук | 15 750 | 835 A17.01.008 | ||
2 логтя | 10 500 | 836 A17.01.008 | ||
Тело (10x10 см) | 15 750 | 838 A17.01.008 | ||
Живот | 42 000 | 839 A17.01.008 |
RF лифтинг, Accent XL Ultra AlmaLaser, Израиль | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лицо | 16 968 | 801 A17.01.008 | ||
Лицо (экспресс) | 12 600 | 802 A17.01.008 | ||
Шея | 15 750 | 803 A17.01.008 | ||
Декольте | 15 750 | 804 A17.01.008 | ||
Овал лица | 15 750 | 806 A17.01.008 | ||
Периорбитальная область | 10 500 | 809 A17.01.008 | ||
Ягодицы | 16 275 | 820 A17.01.008 | ||
Руки (внешняя сторона) | 7 350 | 821 A17.01.008 | ||
Руки (внутренняя сторона) | 7 350 | 814 A17.01.008 | ||
2 колена | 7 350 | 815 A17.01.008 | ||
Передняя поверхность бедра | 10 500 | 818 A17.01.008 | ||
Задняя поверхность бедра | 16 275 | 819 A17.01.008 | ||
Две боковые поверхности живота | 16 275 | 822 A17.01.008 | ||
Передняя поверхность живота | 16 275 | 823 A17.01.008 | ||
Средняя треть спины | 16 275 | 824 A17.01.008 | ||
Поясница | 16 275 | 826 A17.01.008 | ||
Бедра + ягодицы | 21 000 | 811 A17.01.008 |
Лечение гипергидроза, Accent XL Ultra AlmaLaser, Израиль | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
1 область , 3 сеанса | 37 118 | 825 A17.01.008 |
Фракционный RF термолиз, Matrix RF Syneron, Израиль | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лицо | 42 420 | 28401 A17.01.008 | ||
Шея | 31 500 | 28402 A17.01.008 | ||
Декольте | 42 000 | 28403 A17.01.008 | ||
2 кисти рук | 21 000 | 28404 A17.01.008 | ||
Периорбитальная область | 15 750 | 28405 A17.01.008 |
Фракционный лазерный термолиз, Deka SmartXide DOT CO2, Италия | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лицо | 42 000 | 28301 A22.01.002 | ||
Шея | 31 500 | 28305 A22.01.002 | ||
Декольте | 42 000 | 28307 A22.01.002 | ||
1 область лица | 10 500 | 28315 A22.01.002 | ||
Рубец (1x1 см) | 7 350 | 28330 A22.01.002 | ||
Веки | 15 750 | 28303 A22.01.002 | ||
2 кисти рук | 15 750 | 28311 A22.01.002 | ||
2 локтя | 15 750 | 28313 A22.01.002 | ||
Тело (10х10 см) | 21 000 | 28320 A22.01.002 | ||
Живот | 42 000 | 28326 A22.01.002 |
Лазерное удаление новообразований, Deka SmartXide DOT CO2, Италия | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
До 0,2 см кол-во от 1 до 4 шт. | 5 303 | 28353 A22.01.003 | ||
До 0,2 см каждая последующая с 5-й, за шт. | 900 | 28351 A22.01.003 | ||
Более 0,2 см | 7 350 | 28352 A22.01.003 |
RF – Ластик для удаления сосудов ThermaVein, Испания | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
1 кв. см. | 2 020 | 816 A17.01.008 |
Электрокоагуляция ThermaVein, Испания | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
До 0,2 см кол-во от 1 до 4 шт. | 5 250 | 28354 A17.30.021 | ||
До 0,2 см каждая последующая с 5-й, за шт. | 900 | 28355 A17.30.021 | ||
Более 0,2 см | 7 350 | 28356 A17.30.021 |
Удаление новообразований жидким азотом, Аппарат CryoPen | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
До 0,2 см кол-во от 1 до 4 шт. | 5 250 | 28354 А24.01.005 | ||
До 0,2 см каждая последующая с 5-й, за шт. | 900 | 28355 А24.01.005 | ||
Более 0,2 см | 7 350 | 28356 А24.01.005 |
Прессотерапия, Аппарат Won Industry, Корея | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лимфодренажный массаж тела | 3 500 | 844 А17.30.009 |
PRP Плазмотерапия, BTI PRGF Endoret, Испания | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лицо (4 мл) | 25 000 | 285 A11.01.003 | ||
Шея, декольте (8 мл.) | 35 000 | 286 A11.01.003 | ||
Бедра, ягодицы. (12мл) | 42 000 | 287 A11.01.003 | ||
Шея (4 мл) | 25 000 | 288 A11.01.003 | ||
Лицо, шея (8мл) | 35 000 | 289 A11.01.003 | ||
Лицо, шея, декольте, кисти рук (12мл) | 42 000 | 230 A11.01.003 |
Препараты BH HEEL, Германия | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лимфомиозот 2 амп. – 4 мл. | 4 545 | 280220 A11.01.012 |
Препараты AQUALYX, Италия | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Aqualyx (Акваликс) 1 флакон (1 зона) | 11 136 | 2800201 A11.01.012 |
Препараты Allergan, США | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Juvederm Ultra Smile, 1 шприц – 0.55 мл. | 25 000 | 290338 A11.01.012 | ||
Juvederm Ultra 2, 1 шприц – 0, 55 мл. | 25 000 | 290333 A11.01.012 | ||
Juvederm Ultra 3, 1 шприц – 1 мл. | 30 000 | 290334 A11.01.012 | ||
Juvederm Ultra 4, 1 шприц – 1 мл. | 35 000 | 290335 A11.01.012 | ||
Juvederm Volbella with Lidocaine 1 шприц – 1 мл. | 37 000 | 290332 A11.01.012 | ||
Juvederm Voluma with Lidocaine 1 шприц – 1 мл. | 37 000 | 290342 A11.01.012 | ||
Juvederm Voluma with Lidocaine 2 шприца – 2 мл. | 70 000 | 290336 A11.01.012 | ||
Juvederm Volift Retouch ,1 шприц – 0,55 мл. | 25 000 | 290343 A11.01.012 | ||
Juvederm Volift with Lidocaine 1 шприц – 1 мл. | 37 000 | 290344 A11.01.012 | ||
Juvederm Volift with Lidocaine 2 шприца – 2 мл. | 70 000 | 290345 A11.01.012 | ||
Juvederm Volite with Lidocaine 1 шприц – 1 мл. | 37 000 | 290404 A11.01.012 | ||
Juvederm Volux with Lidocaine 1 шприц – 1 мл. | 35 000 | 290346 A11.01.012 |
Препараты ABG LAB LLC, США | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Мезо-вартон P199, 1 шприц - 1,5 мл. | 20 150 | 290401 A11.01.012 | ||
Мезо-ксантин, 1 шприц – 1,5 мл. | 32 100 | 290402 A11.01.012 | ||
Мезоай С71, 1 шприц – 1 мл. | 19 425 | 290403 A11.01.012 | ||
Мезоскальпт С71, 1 шприц – 1 мл. | 19 425 | 209404 A11.01.012 |
Препараты IBSA, Италия | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Profhilo – 2 мл | 28 500 | 290405 A11.01.012 |
Beaute’lift V Line, Корея | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Мезонить, Mono - линейная 1 шт. | 1 200 | 290801 A11.01.012 | ||
Мезонить, Screw - пружинки 1 шт. | 2 000 | 290805 A11.01.012 | ||
Мезонить, ROSE- с насечками 1 шт. | 4 620 | 290807 A11.01.012 | ||
Мезонить, Twin - косички 1шт. | 1 600 | 290810 A11.01.012 |
Endoret Gel, Испания | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
BTI PRGF Endoret –гель – 4мл. | 31 500 | 290288 A11.01.012 |
Препараты Merz Aesthetics, Германия | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Radiesse 1 шприц – 3 мл. | 99 750 | 290331 A11.01.012 | ||
Radiesse 1 шприц – 1,5 мл. | 48 000 | 290330 A11.01.012 |
Препараты TEOSYAL, Швейцария | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Teosyal PureSense Redensity II - 1 мл. | 22 050 | 290710 A11.01.012 | ||
Teosyal PureSense Redensity I - 3 мл. | 30 450 | 290147 A11.01.012 | ||
Teosyal RHA 1 – 1 мл. | 19 950 | 290701 A11.01.012 | ||
Teosyal RHA 2 – 1 мл. | 22 050 | 290702 A11.01.012 | ||
Teosyal RHA 3 – 1 мл. | 24 150 | 290703 A11.01.012 |
Препараты лаборатории Fijie, Франция | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Novacutan YBio - 2 мл. | 21 210 | 290150 A11.01.012 | ||
Novacutan SBio - 2 мл. | 21 000 | 290151 A11.01.012 |
Озонотерапия аппарат MEDOZON, Россия | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Лицо | 3 500 | 290 A20.30.024.004 | ||
1 зона | 2 000 | 292 A20.30.024.004 | ||
Спина полностью | 6 000 | 292 A20.30.024.004 |
Лаеннек терапия, Препарат Джапан Биопрадактс Индастри Ко Лтд, Япония | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Внутривенная инфузия препарат Лаеннек 3 амп. – 6 мл. | 12 000 | 280300 A11.12.003 | ||
Внутривенная инфузия препарат Лаеннек 2 амп. – 4 мл. | 9 000 | 280301 A11.12.003 | ||
Внутривенная иньекция препарат Лаеннек 5 амп. – 10 мл. | 18 000 | 280302 A11.12.003 | ||
Дополнительно к внутривенной инфузии 1 амп. – 2мл. | 3 000 | 280303 A11.12.003 | ||
Внутримышечная иньекция 1 амп. – 2мл. | 4 500 | 280305 A11.12.003 |
Ботулотоксин | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Allergan (США), 1фл./100 ед | 51 450 | 2831 A11.02.002 | ||
Merz Aesthetics (Германия), 1фл./50 ед. | 30 000 | 2832 A11.02.002 |
Лечение гипергидроза, Ботулотерапия | ||||
Наименование | Цена (в руб.) | Артикул (ЕГИС) | ||
Проведение йодной пробы | 500 | 2844 A02.01.005 | ||
Диспорт Ipsen (Ж), (Франция), 300 единиц | 45 000 | 2842 A11.01.003 | ||
Диспорт Ipsen (М), (Франция), 500 единиц | 55 000 | 2841 A11.01.003 |
Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос.
Акция Black Friday 2021
Получите приемущества при
онлайн оплате заказа
- Повышенные бонусы: 6% от суммы заказа.
- Дополнительные бесплатные способы доставки:
- «Ускоренная по Москве»
- «СДЭК - Самовывоз из пункта выдачи»
Период проведения акции:
с 22 по 28 ноября 2021 г.
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
или использовать другой более современный.
Записаться на приём